
Informacja o klubie
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy Czarni Otmuchów
Rok założenia: 1946
Barwy: biało-niebiesko-czarne
Adres: Sportowa 1, 48-385 Otmuchów
telefon: (77) 431-40-72
ZARZĄD KLUBU
Prezes: Jan Dyndor
V-ce Prezes: Ferdynand Martyn
Kierownik: Aleksander Ryś
Członkowie Zarządu: Tomasz Rak, Marek Kilian, Przemysław Dyndor, Zbigniew
Zychowicz, Ireneusz Tokarz, Ferdynand Martyn
SZKOLENIOWCY
Trener Seniorów: Marek Byrski
Trener Juniorów: Tomasz Rak
Trener Juniorów Młodszych: Wiesław Bukartyk
Trener Młodzików: Andrzej Werner
Trener Orlików: Przemysław Dyndor
widze ze Wam sie dobrze wiedzie w lidze i oby tak dalej pozdro 
daliśmy dupy... jednym...
Forma to ziomek Migry :D
odczepcie sie od spons...
Forma jak na forme to ...
zrobił was w balona:)
Gosci online: 1
| 1 | 4 | 12 | 12:2 | |
| 2 | 4 | 12 | 9:1 | |
| 3 | 4 | 10 | 12:5 | |
| 4 | 4 | 9 | 10:6 | |
| 5 | 3 | 6 | 10:6 | |
| 6 | 4 | 6 | 8:10 | |
| 7 | 4 | 6 | 6:8 | |
| 8 | 4 | 4 | 5:5 | |
| 9 | 4 | 4 | 6:7 | |
| 10 | 4 | 4 | 3:5 | |
| 11 | 3 | 3 | 6:8 | |
| 12 | 4 | 3 | 6:9 | |
| 13 | 4 | 3 | 11:16 | |
| 14 | 4 | 3 | 6:11 | |
| 15 | 4 | 3 | 6:13 | |
| 16 | 4 | 2 | 2:6 |
| 1 | 4 | 10 | 10:1 | |
| 2 | 4 | 10 | 10:5 | |
| 3 | 4 | 9 | 10:3 | |
| 4 | 4 | 9 | 9:3 | |
| 5 | 4 | 8 | 12:4 | |
| 6 | 4 | 7 | 9:3 | |
| 7 | 4 | 7 | 8:7 | |
| 8 | 4 | 6 | 7:3 | |
| 9 | 4 | 6 | 4:5 | |
| 10 | 4 | 6 | 6:10 | |
| 11 | 3 | 5 | 8:3 | |
| 12 | 4 | 3 | 11:12 | |
| 13 | 4 | 3 | 6:12 | |
| 14 | 3 | 0 | 0:8 | |
| 15 | 4 | 0 | 4:17 | |
| 16 | 4 | 0 | 0:18 |
| 1 | Metalowiec | 3 | 9 | 11:3 |
| 2 | Czarni II | 3 | 7 | 12:6 |
| 3 | Glucholazy | 3 | 7 | 11:6 |
| 4 | Meszno | 3 | 7 | 8:4 |
| 5 | Niwnica | 3 | 7 | 6:2 |
| 6 | Nowy Swietow | 3 | 3 | 8:5 |
| 7 | Jasienica | 3 | 3 | 9:7 |
| 8 | Hajduki | 3 | 3 | 7:8 |
| 9 | Wyszkow | 3 | 3 | 4:9 |
| 10 | Biskupow | 3 | 3 | 3:9 |
| 11 | Jarnoltow | 3 | 0 | 5:14 |
| 12 | Kepnica | 3 | 0 | 5:16 |
| 1 | Sparta Prudn | 2 | 6 | 9:1 |
| 2 | Czarni | 2 | 6 | 8:3 |
| 3 | Pakoslawice | 2 | 4 | 14:2 |
| 4 | 2 | 3 | 3:3 | |
| 5 | Dlugomilowic | 2 | 3 | 4:7 |
| 6 | Burgrabice | 2 | 3 | 3:13 |
| 7 | 2 | 1 | 3:7 | |
| 8 | Korfantow | 1 | 0 | 0:1 |
| 9 | Polonia Nysa | 1 | 0 | 2:4 |
| 10 | 2 | 0 | 2:7 |
| 1 | Frydrychow | 0 | 0 | 0:0 |
| 2 | Podzamcze | 0 | 0 | 0:0 |
| 3 | LZS Bukow | 0 | 0 | 0:0 |
| 4 | Polonia Nysa | 0 | 0 | 0:0 |
| 5 | Kamiennik | 0 | 0 | 0:0 |
| 6 | Sparta Paczk | 0 | 0 | 0:0 |
| 7 | 0 | 0 | 0:0 |
| · Turniej juniorów w Otmuchowie |
| · Czarni - Orzeł Ząbkowice |
![]() |
| · Juniorzy: Czarni - Orzeł Ząbkowice |
| · Czarni - Pogoń Prudnik |
| · Zobacz całą galerie |