1 Liga Juniora Starszego
| Pozycja | Klub | Mecze | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTP Stal Brzeg U-19 | 11 | 8 | 1 | 2 | 51 | 12 | 39 | 25 |
| 2 | LZS Domaszkowice U-19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 21 | 12 | 23 |
| 3 | Akademia Piłkarska Namysłów U-19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 13 | 19 | 22 |
| 4 | MKS Polonia Prószków-Przysiecz U-19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 38 | 24 | 14 | 19 |
| 5 | KS Start Dobrodzień U-19 | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 13 |
| 6 | LZS Gazownik Wawelno U-19 | 11 | 3 | 2 | 6 | 23 | 31 | -8 | 11 |
| 7 | KS Unia Krapkowice U-19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 18 | 37 | -19 | 6 |
| 8 | MZLKS Czarni Otmuchów U-19 | 11 | 1 | 1 | 9 | 23 | 69 | -46 | 4 |







