2 Liga Młodzika
| Pozycja | Klub | Mecze | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Młodzik Strzelce Opolskie U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | KS Polonia Głubczyce U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LZS GKS Piomar Tarnów-Przywory U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PLUKS Pomologia Prószków U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SS Piątka Prudnik U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UKS Hattrick Głuchołazy U-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |





